電鍍廢水除磷工程案例
來源:蘇州湛清環??萍加邢薰?/span> 閱讀:28699 更新時間:2016-11-29 09:37詳細信息 | |||||
項目名稱 | 電鍍廢水除磷工程案例 | ||||
建設地點 | 50萬 | 建設起始時間 | 2014-12-11 | 建設結束時間 | 2015-1-15 |
建設性質 | 新建 | 工程投資 | 50萬 | 廢水性質 | 化學鎳廢水,次亞磷廢水,含有鎳、磷等 |
處理規模 | 60噸/天 | 進水水質 | P=200ppm | 出水水質 | P=0.5ppm |
處理工藝 | 化學沉淀法,除磷劑P3,PAM絮凝 | 運行費用 | 20元/噸水 | 承包范圍 | 電鍍廠,線路板廠,化學鎳廢水,除磷 |
工程說明
電鍍廢水除磷工程案例,磷排放濃度達到0.3以下,達到國家表三排放標準;工藝簡單,采用直接投加除磷劑P3的辦法,利用均相共沉淀技術,通過混凝絮凝沉淀,出水達標?,F場工程有pH調節池,反應池,絮凝池,沉淀池;在pH調節池將電鍍廢水pH調到酸性,后加入除磷劑P3反應,再通過PAM絮凝沉淀,出水磷濃度穩定達標
工程圖片

201501211036517581.zip
下載附件需登錄,如果還不是本網會員,請先注冊
關于“電鍍廢水除磷工程案例 ”評論